Gewinnen auch Sie - spielend!
Der Börsencup 2010 ist beendet.
Wir freuen uns, dass so viele Teilnehmer diese besondere Chance genutzt haben, die Börse kennenzulernen oder Ihre Erfahrungen und Kenntnisse weiter zu vertiefen.
Wir hoffen, unser Spiel hat Ihnen Spaß und Spannung bereitet und hat Ihnen die Chancen aber auch Risiken einer solchen Anlageform deutlich gemacht. Wenn wir darüber hinaus Ihr Interesse an einer echten Aktienanlage geweckt haben, so freuen sich unsere Kundenberater über ein persönliches Beratungsgespräch mit Ihnen.
Für die rege und erfolgreiche Beteiligung bedanken wir uns herzlich bei allen Teilnehmern.
|
|||||||||
| Platz |
Name |
Depotwert |
Preis |
| 1 | Tobias Teigeler | 121,207.47 EUR | TouchScreen Handy |
| 2 | Jürgen Dogan | 118,600.70 EUR | Nintendo DS Lite |
| 3 | Ludger Vering | 115,718.82 EUR | Digitalkamera |
| 4 | Ruth Kubiak | 114,752.63 EUR | Philips GoGear 8GB |
| 5 | Michael Niestroj | 114,575.48 EUR | Philips GoGear 8GB |
| 6 | Norbert Drengenberg | 114,028.89 EUR | Philips GoGear 8GB |
| 7 | Erika Drösser | 113,824.02 EUR | Philips GoGear 8GB |
| 8 | Ruth Teubert | 113,305.16 EUR | Philips GoGear 8GB |
| 9 | Roman Kubiak | 112,836.78 EUR | Philips GoGear 8GB |
| 10 | Alexander Rüther | 111,958.76 EUR | Philips GoGear 8GB |
Dortmunder Volksbank eG